Programma's

Ons geld

Wat mag het kosten?

Bedragen x 1000

Omschrijving Rekening 2019 Raming 2020 Primair Verschil Raming 2020 na VJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023
Lasten -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Ons geld -9.557 -5.895 -5.895 -6.289 -6.734 -6.874
Treasury -5.098 -5.561 -5.561 -5.897 -6.317 -6.459
Treasury/Beleggingen -5 -5 -5 -5 -5 -5
Treasury/Kortlopende leningen -29
Treasury/Langlopende leningen -805 -902 -902 -925 -938 -909
Treasury/Kapitaallasten -4.260 -4.655 -4.655 -4.968 -5.374 -5.546
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds -12 -16 -16 -16 -16 -16
Uitk.gemeentefonds/Algemeen -12 -16 -16 -16 -16 -16
OZB woningen -305 -284 -284 -283 -288 -293
OZB woningen/Belasting -305 -284 -284 -283 -288 -293
Mutaties reserves -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Mutaties reserves/Algemeen -4.012 -392 -392 -384 -401 -392
Belastingen overig 0 0 0 0 0 0
Overige bel./Baatbelasting 0 0 0 0 0
Overige bel./Overigen 0
Overige baten en lasten -4 475 475 407 407 407
Overige baten en lasten/Alg. -4 475 475 407 407 407
OZB niet-woningen -126 -117 -117 -116 -118 -121
OZB niet-woningen/Belasting -126 -117 -117 -116 -118 -121
Baten 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Ons geld 72.439 68.702 667 69.369 69.052 68.828 69.090
Treasury 6.220 6.669 -191 6.478 6.868 7.319 7.450
Treasury/Beleggingen 306 322 -191 131 160 160 160
Treasury/Langlopende leningen 251 217 217 178 137 93
Treasury/Kortlopende leningen 57
Treasury/Kapitaallasten 5.607 6.130 6.130 6.530 7.022 7.197
Algem. uitk. en ov. uitk. gem.fonds 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
Uitk.gemeentefonds/Algemeen 52.902 54.327 255 54.582 55.161 54.784 54.968
OZB niet-woningen 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB niet-woningen/Belasting 1.765 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
OZB woningen 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
OZB woningen/Belasting 3.578 3.682 3.682 3.682 3.682 3.682
Mutaties reserves 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Mutaties reserves/Algemeen 7.823 2.358 603 2.960 1.675 1.377 1.323
Belastingen overig 1 1 1 1 1 1
Overige bel./Baatbelasting 1 1 1 1 1 1
Overige baten en lasten 150
Overige baten en lasten/Alg. 150
Totaal programma 62.882 62.807 667 63.474 62.763 62.095 62.216

Toelichting verschillen Primaire begroting - Voorjaarsnota

In onderstaande tabel zijn de mutaties op dit programma weergegeven. Daaronder zijn de mutaties toegelicht.

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Invest.

1. Mutaties tot Voorjaarsnota

Besluitvorming tot Voorjaarsnota:

1.1

Aangenomen moties en amendementen

133

-

-27

-27

-

1.2

Onderhoud gymzalen SPOG

11

11

11

11

-

1.3

Routekaart implementatie Omgevingswet

470

184

-

-

-

Totaal mutaties tot Voorjaarsnota

614

195

-16

-16

-

2. Mutaties Voorjaarsnota

2.1

Dividenduitkering BNG en Vitens

-191

-162

-162

-162

-

2.2

Algemene uitkering gemeentefonds

255

264

272

273

-

2.3

Bijdrage Algemene reserve; frictiekosten vm gemeentehuis Ubbergen

-11

-11

-11

-11

-

Totaal mutaties Voorjaarsnota

53

91

99

100

-

Totaal mutaties programma 4

667

286

83

84

-

1.1 1e begrotingswijziging
Tijdens de begrotingsbehandeling op 7 november 2019 zijn een aantal moties en amendementen aangenomen. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om de verhoging van de toeristenbelasting. In 2020 berekenen we de verhoging van de toeristenbelasting voor 50% door en vanaf 2021 voor 100%. De lagere opbrengst in 2020 dekken we ten laste van de Algemene reserve. Daarnaast komt er in de jaren 2022 tot en met 2026 een extra verhoging van € 26.500 per jaar. Deze extra opbrengst voegen we weer toe aan de Algemene reserve. Zie ook programma Onze gemeente 1.1.

1.2 Onderhoud gymzalen SPOG
In juni 2019 heeft de raad een bedrag van € 324.000 beschikbaar gesteld voor het noodzakelijke onderhoud van de gymzalen bij Basisschool Breedeweg en 't Vossenhol. Volgens de regelgeving moeten we deze investering activeren. Daarom hebben we het bedrag gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering volledig gedekt. Zie ook programma Inwoner (1.2).

1.3 Routekaart implementatie Omgevingswet
In oktober 2019 heeft de raad € 765.000 beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet voor de periode 2019-2021. Dit bedrag is uit de algemene reserve gehaald en gestort in de reserve lopende projecten. Dit project heeft dan ook geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook Programma Onze gemeente 1.2.

2.1 Dividend BNG en Vitens
We krijgen over 2019 een lagere dividenduitkering van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten). Dit leidt tot een nadeel van € 162.000. We hebben inmiddels bericht ontvangen van de BNG dat we het dividend sowieso later krijgen, maar gezien alle corona maatregelen is het onzeker of we in 2020 een dividenduitkering ontvangen.

Door de toenemende vraag naar drinkwater staat Vitens voor een enorme investeringsopgave. Daarom heeft Vitens eind 2019 besloten om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2019. Voor ons leidt dat tot een nadeel van € 29.000.

2.2 Algemene uitkering gemeentefonds
De algemene uitkering is bijgesteld volgens de decembercirculaire 2019. De bijstelling leidt tot een voordeel van € 255.000. Hierbij houden we rekening dat we de in 2019 ontvangen suppletie uitkering sociaal domein van ruim € 400.000 ook voor 2020 en volgende jaren ontvangen. Eind 2020 krijgen we van het Rijk te horen hoe hoog deze uitkering is.

2.3 Bijdrage algemene reserve; frictiekosten voormalig gemeentehuis Ubbergen
Het voormalig gemeentehuis in Ubbergen is verkocht. In december 2019 is de akte bij de notaris gepasseerd en is de overdracht definitief. De frictiekosten (€ 10.950) komen daardoor te vervallen. Deze kosten werden gedekt door een bijdrage uit de Algemene reserve. Die bijdrage vervalt ook. Daardoor heeft deze mutatie geen invloed op het begrotingssaldo. Zie ook programma Overhead 2.1.

Deze pagina is gebouwd op 08/27/2020 12:51:40 met de export van 08/27/2020 12:26:47